TSF‑W der Abteilung Arnsgrün
| Fahrzeugkenndaten: | |
|---|---|
| Funkrufname: | Florian Arnsgrün 41 |
| Fahrzeugtyp: | Mercedes-Benz 814 D |
| Aufbau: | Schlingmann |
| Baujahr: | 2001 |
| Erstzulassung: | 04.12.2001 |
| KFZ-Kennzeichen: | ZR-FW107 |
| zul. Gesamtgewicht: | 7490 kg |
| Antrieb: | Allrad |
| Hubraum: | 4249 ccm |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Länge: | 5950 mm |
| Breite: | 2400 mm |
| Höhe: | 2680 mm |
| Auszug der feuerwehrtechnische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | TSF‑W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank) |
| Pumpenleistung: | keine fest eingebaute Fahrzeugpumpe |
| Tragkraftspritzen: |
- TS Jöhstadt ZL 1500 (800 l/min bei 8 Bar) - TS 8/8 (DDR) (800 l/min bei 8 Bar) |
| Stromerzeuger: | Endress 6 kVA- Aggregat |
| Löschmitteltank: | 750L Wasser; 20 l Schaummittel in Kanister |
| Schnellangriff: | 50m C‑Schlauch |
| Saugschläuche: | 4 x 1,60m |
| B‑Schläuche: | 8 |
| C‑Schläuche: | 6 in Tragkörben & 2 Schlauchpakete |
| Verteiler: | 1 |
| Strahlrohre: | 1 x BM; 3 x CM; 1 DM; 2 x C‑Hohlstrahlrohre |
| Schaumrohre: | 1 x Schwerschaumrohr & 1 x Mittelschaumrohr für Schnellangriff |
| Zumischer: | 1 x Z4 |
| Steckleiter: | 4 Teile |
| Atemschutzgeräte: | 4 im Aufbau |
| Pulverlöscher: | PG 6 H |
| Licht: | Lichtmast, Stativ, 3 Scheinwerfer |
| Motorkettensäge: | 1 inkl. Zubehör |
| Verbandskasten: | 1 |
| STA (Schlauchtransportanhänger): | |
| B‑Schäuche: | 28 (gekuppelt in Buchten) & 3 Reserve |
| Schlauchbrücken: | 2 |
| Verteiler: | 1 |





