Einsatzübersicht
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 271 Datum: 03.12.2025 14:34 Einsatzmeldung: Geöffnete Brandschutztür Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stadtbrandmeister | 271 | 03.12.2025 14:34 | Geöffnete Brandschutztür | Greizer Straße | Stadtbrandmeister | ||||
| November | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
| Lfd.: 270 Datum: 30.11.2025 03:42 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Windmühlenstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 270 | 30.11.2025 03:42 | Auslaufende Betriebsstoffe | Windmühlenstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 269 Datum: 29.11.2025 16:43 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 269 | 29.11.2025 16:43 | Containerbrand | Greizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 268 Datum: 22.11.2025 16:53 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Triebes, Niederböhmersdorfer Straße Alarmierungsart: Triebes | 268 | 22.11.2025 16:53 | Brandeinsatz | Triebes, Niederböhmersdorfer Straße | Triebes | ||||
| Lfd.: 267 Datum: 21.11.2025 17:40 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Triebes, Bebelstraße Alarmierungsart: Triebes | 267 | 21.11.2025 17:40 | Unterstützung Rettungsdienst | Triebes, Bebelstraße | Triebes | ||||
| Lfd.: 266 Datum: 20.11.2025 22:21 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Schopperstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 266 | 20.11.2025 22:21 | Türnotöffnung | Schopperstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 265 Datum: 20.11.2025 15:12 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Südstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 265 | 20.11.2025 15:12 | Auslaufende Betriebsstoffe | Südstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 264 Datum: 18.11.2025 11:22 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schleizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 264 | 18.11.2025 11:22 | Unterstützung Rettungsdienst | Schleizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 263 Datum: 16.11.2025 08:46 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Märienstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 263 | 16.11.2025 08:46 | Unterstützung Rettungsdienst | Märienstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 262 Datum: 13.11.2025 11:47 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 262 | 13.11.2025 11:47 | Unterstützung Rettungsdienst | Greizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 261 Datum: 13.11.2025 08:20 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Stadtgebiet Zeulenroda bis Pausa Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 261 | 13.11.2025 08:20 | Dieselspur | Stadtgebiet Zeulenroda bis Pausa | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 260 Datum: 12.11.2025 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Pahren, Ortsgebiet Alarmierungsart: Pahren | 260 | 12.11.2025 17:30 | Brandsicherheitswache | Pahren, Ortsgebiet | Pahren | ||||
| Lfd.: 259 Datum: 11.11.2025 16:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Rötlein Grundschule Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 259 | 11.11.2025 16:30 | Brandsicherheitswache | Rötlein Grundschule | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 258 Datum: 11.11.2025 01:06 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Dr-Otto-Nuschke-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 258 | 11.11.2025 01:06 | Türnotöffnung | Dr-Otto-Nuschke-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 257 Datum: 10.11.2025 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Triebes, Stadtgebiet Alarmierungsart: Triebes | 257 | 10.11.2025 17:30 | Brandsicherheitswache | Triebes, Stadtgebiet | Triebes | ||||
| Lfd.: 256 Datum: 10.11.2025 08:36 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 256 | 10.11.2025 08:36 | Unterstützung Rettungsdienst | Greizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 255 Datum: 07.11.2025 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Pöllwitz, Ortsgebiet Alarmierungsart: Pöllwitz | 255 | 07.11.2025 18:00 | Brandsicherheitswache | Pöllwitz, Ortsgebiet | Pöllwitz | ||||
| Lfd.: 254 Datum: 07.11.2025 17:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kindergarten Bergstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 254 | 07.11.2025 17:45 | Brandsicherheitswache | Kindergarten Bergstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 253 Datum: 06.11.2025 15:19 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Niederböhmersdorf, Niederböhmersdorf 13 Alarmierungsart: Niederböhmersdorf, Triebes | 253 | 06.11.2025 15:19 | Unterstützung Rettungsdienst | Niederböhmersdorf, Niederböhmersdorf 13 | Niederböhmersdorf, Triebes | ||||
| Lfd.: 252 Datum: 04.11.2025 09:44 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Straße der DSF Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 252 | 04.11.2025 09:44 | Türnotöffnung | Straße der DSF | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 251 Datum: 02.11.2025 06:48 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Dr-Otto-Nuschke-Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 251 | 02.11.2025 06:48 | Wasser im Gebäude | Dr-Otto-Nuschke-Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 250 Datum: 01.11.2025 16:52 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Pausaer Straße Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 250 | 01.11.2025 16:52 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Pausaer Straße | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Oktober | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
| Lfd.: 249 Datum: 31.10.2025 18:54 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Aumaische Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 249 | 31.10.2025 18:54 | Unterstützung Rettungsdienst | Aumaische Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 248 Datum: 31.10.2025 15:35 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Triebeser Str. Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 248 | 31.10.2025 15:35 | Auslaufende Betriebsstoffe | Triebeser Str. | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 247 Datum: 31.10.2025 04:54 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Langener Hof Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 247 | 31.10.2025 04:54 | Unterstützung Rettungsdienst | Langener Hof | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 246 Datum: 30.10.2025 17:49 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Pausaer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 246 | 30.10.2025 17:49 | Wasser im Gebäude | Pausaer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 245 Datum: 28.10.2025 04:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Giengener Straße Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 245 | 28.10.2025 04:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Giengener Straße | Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 244 Datum: 26.10.2025 18:18 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Auma, Breite Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 244 | 26.10.2025 18:18 | Unterstützung Rettungsdienst | Auma, Breite Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 243 Datum: 25.10.2025 21:41 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Am Rundteil Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 243 | 25.10.2025 21:41 | Unterstützung Rettungsdienst | Am Rundteil | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 242 Datum: 24.10.2025 21:03 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Auma, Zeulenrodaer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 242 | 24.10.2025 21:03 | Einsatzübung | Auma, Zeulenrodaer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 241 Datum: 24.10.2025 16:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kindergarten Sonnenschein Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 241 | 24.10.2025 16:45 | Brandsicherheitswache | Kindergarten Sonnenschein | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 240 Datum: 23.10.2025 15:05 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wolfshainer Kreuz Alarmierungsart: Pöllwitz | 240 | 23.10.2025 15:05 | Ölspur | Wolfshainer Kreuz | Pöllwitz | ||||
| Lfd.: 239 Datum: 22.10.2025 13:50 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Grünler Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 239 | 22.10.2025 13:50 | Türnotöffnung | Grünler Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 238 Datum: 20.10.2025 22:09 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Buche Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 238 | 20.10.2025 22:09 | Containerbrand | Buche | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 237 Datum: 20.10.2025 05:08 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Hohlfeldstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 237 | 20.10.2025 05:08 | Türnotöffnung | Hohlfeldstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 236 Datum: 15.10.2025 18:04 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Weißendorfer Straße Alarmierungsart: Stadtbrandmeister | 236 | 15.10.2025 18:04 | Gasgeruch | Weißendorfer Straße | Stadtbrandmeister | ||||
| Lfd.: 235 Datum: 14.10.2025 03:41 Einsatzmeldung: Unklarer Benzingeruch Einsatzort: Greizer Straße/Bergstraße Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 235 | 14.10.2025 03:41 | Unklarer Benzingeruch | Greizer Straße/Bergstraße | Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 234 Datum: 13.10.2025 15:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Greizer Landstraße Alarmierungsart: Stadtbrandmeister, Triebes | 234 | 13.10.2025 15:38 | Verkehrsunfall | Greizer Landstraße | Stadtbrandmeister, Triebes | ||||
| Lfd.: 233 Datum: 10.10.2025 18:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Straße der DSF Alarmierungsart: Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 233 | 10.10.2025 18:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Straße der DSF | Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 232 Datum: 10.10.2025 18:04 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Pahren, Hainweg Alarmierungsart: Kleinwolschendorf, Pahren, Stelzendorf, Stützpunktfeuerwehr, Zadelsdorf | 232 | 10.10.2025 18:04 | Einsatzübung | Pahren, Hainweg | Kleinwolschendorf, Pahren, Stelzendorf, Stützpunktfeuerwehr, Zadelsdorf | ||||
| Lfd.: 231 Datum: 06.10.2025 22:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Förthen-Läwitz Alarmierungsart: Pahren | 231 | 06.10.2025 22:23 | Verkehrsunfall | Förthen-Läwitz | Pahren | ||||
| Lfd.: 230 Datum: 04.10.2025 15:04 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: B94 Grüna Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 230 | 04.10.2025 15:04 | Unklare Rauchentwicklung | B94 Grüna | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 229 Datum: 01.10.2025 08:26 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: B175 Köfeln/Köckritz Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr, Triebes | 229 | 01.10.2025 08:26 | Gefahrguteinsatz | B175 Köfeln/Köckritz | Stützpunktfeuerwehr, Triebes | ||||
| September | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
| Lfd.: 228 Datum: 30.09.2025 20:38 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Greizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 228 | 30.09.2025 20:38 | Türnotöffnung | Greizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 227 Datum: 29.09.2025 11:08 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L 2349 Pahren Alarmierungsart: Pahren, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 227 | 29.09.2025 11:08 | Ölspur | L 2349 Pahren | Pahren, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 226 Datum: 27.09.2025 23:35 Einsatzmeldung: Personen in Absturzgefahr Einsatzort: Rosa-Luxemburg-Platz Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 226 | 27.09.2025 23:35 | Personen in Absturzgefahr | Rosa-Luxemburg-Platz | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 225 Datum: 27.09.2025 12:06 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Zeulenroda, Kirchstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 225 | 27.09.2025 12:06 | PKW-Brand | Zeulenroda, Kirchstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 224 Datum: 27.09.2025 11:30 Einsatzmeldung: Absicherung Rallye Einsatzort: Bernsgrün Alarmierungsart: Arnsgrün, Bernsgrün | 224 | 27.09.2025 11:30 | Absicherung Rallye | Bernsgrün | Arnsgrün, Bernsgrün | ||||
| Lfd.: 223 Datum: 24.09.2025 16:02 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Pöllwitz, Am Sportplatz Alarmierungsart: Pöllwitz | 223 | 24.09.2025 16:02 | Baum auf Straße | Pöllwitz, Am Sportplatz | Pöllwitz | ||||
| Lfd.: 222 Datum: 24.09.2025 11:11 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Schleizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 222 | 24.09.2025 11:11 | Person in Aufzug | Schleizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 221 Datum: 23.09.2025 17:47 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Hohenleuben, Karl-Marx-Straße Alarmierungsart: Triebes | 221 | 23.09.2025 17:47 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Hohenleuben, Karl-Marx-Straße | Triebes | ||||
| Lfd.: 220 Datum: 23.09.2025 17:01 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Langenwolschendorf, Hauptstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 220 | 23.09.2025 17:01 | Türnotöffnung | Langenwolschendorf, Hauptstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 219 Datum: 23.09.2025 12:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bauerfeind-Allee Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 219 | 23.09.2025 12:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bauerfeind-Allee | Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 218 Datum: 21.09.2025 14:14 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wendisches Dorf, Auma-Weidatal Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 218 | 21.09.2025 14:14 | Unterstützung Rettungsdienst | Wendisches Dorf, Auma-Weidatal | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 217 Datum: 18.09.2025 19:24 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn Einsatzort: B 94 Weckersdorf / Lössau Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr, Weckersdorf | 217 | 18.09.2025 19:24 | Verschmutzte Fahrbahn | B 94 Weckersdorf / Lössau | Stützpunktfeuerwehr, Weckersdorf | ||||
| Lfd.: 216 Datum: 18.09.2025 14:06 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Am Rundteil Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 216 | 18.09.2025 14:06 | Unterstützung Rettungsdienst | Am Rundteil | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 215 Datum: 16.09.2025 17:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Strandbad Zeulenroda Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 215 | 16.09.2025 17:19 | Hilfeleistung | Strandbad Zeulenroda | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 214 Datum: 15.09.2025 15:50 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Langenwolschendorf-Leitlitz Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 214 | 15.09.2025 15:50 | Baum auf Straße | Langenwolschendorf-Leitlitz | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 213 Datum: 15.09.2025 04:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schopperstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 213 | 15.09.2025 04:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schopperstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 212 Datum: 13.09.2025 13:15 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Strandbad Zeulenroda Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr, Triebes | 212 | 13.09.2025 13:15 | Unklare Rauchentwicklung | Strandbad Zeulenroda | Stützpunktfeuerwehr, Triebes | ||||
| Lfd.: 211 Datum: 12.09.2025 13:52 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Triebes, An der alten Weberei Alarmierungsart: Triebes | 211 | 12.09.2025 13:52 | Auslaufende Betriebsstoffe | Triebes, An der alten Weberei | Triebes | ||||
| Lfd.: 210 Datum: 10.09.2025 10:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Markt Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 210 | 10.09.2025 10:05 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Markt | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 209 Datum: 09.09.2025 10:05 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Sandberg Alarmierungsart: Triebes | 209 | 09.09.2025 10:05 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Sandberg | Triebes | ||||
| Lfd.: 208 Datum: 07.09.2025 09:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen Einsatzort: Industriestraße Alarmierungsart: Pahren, Stützpunktfeuerwehr | 208 | 07.09.2025 09:50 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | Industriestraße | Pahren, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 207 Datum: 06.09.2025 15:54 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Wema-Straße Alarmierungsart: Pahren, Stützpunktfeuerwehr | 207 | 06.09.2025 15:54 | Kellerbrand | Wema-Straße | Pahren, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 206 Datum: 05.09.2025 21:07 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Stelzendorf Alarmierungsart: Pahren, Stelzendorf, Stützpunktfeuerwehr | 206 | 05.09.2025 21:07 | Scheunenbrand | Stelzendorf | Pahren, Stelzendorf, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 205 Datum: 05.09.2025 14:31 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Schopperstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 205 | 05.09.2025 14:31 | Türnotöffnung | Schopperstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 204 Datum: 04.09.2025 19:05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Am Waldstadion, Zeulenroda Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 204 | 04.09.2025 19:05 | Unklare Rauchentwicklung | Am Waldstadion, Zeulenroda | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 203 Datum: 02.09.2025 00:25 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bauerfeind-Allee Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 203 | 02.09.2025 00:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bauerfeind-Allee | Kreisbrandmeister, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 202 Datum: 01.09.2025 10:28 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schopperstraße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 202 | 01.09.2025 10:28 | Unterstützung Rettungsdienst | Schopperstraße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | |||||
| Lfd.: 201 Datum: 31.08.2025 14:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Leitlitzer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 201 | 31.08.2025 14:02 | Verkehrsunfall | Leitlitzer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 200 Datum: 29.08.2025 23:22 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: L1087 Zeulenroda-Pausa Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 200 | 29.08.2025 23:22 | Hilfeleistungseinsatz | L1087 Zeulenroda-Pausa | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 199 Datum: 29.08.2025 21:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Merkendorf Alarmierungsart: Merkendorf/Silberfeld | 199 | 29.08.2025 21:07 | Hilfeleistungseinsatz | Merkendorf | Merkendorf/Silberfeld | ||||
| Lfd.: 198 Datum: 28.08.2025 19:42 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schleizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 198 | 28.08.2025 19:42 | Unterstützung Rettungsdienst | Schleizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 197 Datum: 28.08.2025 18:40 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Meistersweg Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 197 | 28.08.2025 18:40 | Ölspur | Meistersweg | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 196 Datum: 28.08.2025 16:48 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Stadtgebiet Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 196 | 28.08.2025 16:48 | Ölspur | Stadtgebiet | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 195 Datum: 28.08.2025 13:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Läwitz Alarmierungsart: Pahren, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 195 | 28.08.2025 13:01 | Hilfeleistungseinsatz | Läwitz | Pahren, Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 194 Datum: 27.08.2025 03:49 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Pausaer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 194 | 27.08.2025 03:49 | Türnotöffnung | Pausaer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 193 Datum: 26.08.2025 20:59 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: L1087 Zeulenroda-Pausa Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 193 | 26.08.2025 20:59 | Unklare Rauchentwicklung | L1087 Zeulenroda-Pausa | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 192 Datum: 26.08.2025 12:57 Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Stadtgebiet Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 192 | 26.08.2025 12:57 | Dieselspur | Stadtgebiet | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 191 Datum: 26.08.2025 09:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B94 Alarmierungsart: Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 191 | 26.08.2025 09:17 | Verkehrsunfall | B94 | Stadtbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 190 Datum: 22.08.2025 22:50 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Weida, Osterburgtunnel, km 79 Alarmierungsart: Niederböhmersdorf | 190 | 22.08.2025 22:50 | Einsatzübung | Weida, Osterburgtunnel, km 79 | Niederböhmersdorf | ||||
| Lfd.: 189 Datum: 21.08.2025 17:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Anger Triebes Alarmierungsart: Triebes | 189 | 21.08.2025 17:00 | Hilfeleistung | Anger Triebes | Triebes | ||||
| Lfd.: 188 Datum: 20.08.2025 10:59 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Märien Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 188 | 20.08.2025 10:59 | Tierrettung | Märien | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 187 Datum: 20.08.2025 05:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bauerfeind-Allee 1 Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 187 | 20.08.2025 05:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bauerfeind-Allee 1 | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 186 Datum: 18.08.2025 15:44 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bauerfeind-Allee 1 Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 186 | 18.08.2025 15:44 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bauerfeind-Allee 1 | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 185 Datum: 16.08.2025 20:20 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Schleizer Straße Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 185 | 16.08.2025 20:20 | Türnotöffnung | Schleizer Straße | Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 184 Datum: 16.08.2025 13:57 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Untere Haardt Alarmierungsart: Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | 184 | 16.08.2025 13:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untere Haardt | Kreisbrandmeister, Stützpunktfeuerwehr | ||||
| Lfd.: 183 Datum: 16.08.2025 13:03 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Triebeser Südstraße Alarmierungsart: Triebes | 183 | 16.08.2025 13:03 | Unterstützung Rettungsdienst | Triebeser Südstraße | Triebes | ||||
| Lfd.: 182 Datum: 16.08.2025 12:01 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Straße der DSF Alarmierungsart: Stützpunktfeuerwehr | 182 | 16.08.2025 12:01 | First Responder | Straße der DSF | Stützpunktfeuerwehr | ||||
